Дверь | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Разборка/сборка двери | 1 500 руб. |
Монтаж/демонтаж двери | 1 000 руб. |
Ремонт 1 категории до 30%, (без разрыва) | 3 500 руб. |
Ремонт 2 категории до 50%, | 5 000 руб. |
Капот | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Монтаж/демонтаж капота с регулировкой | 2 000 руб. |
Ремонт 1-й категории до 30% | 4 500 руб. |
Ремонт 2-й категории до 50% | 7 500 руб. |
Порог | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Ремонт 1 категории до 10% | 2 000 руб. |
Ремонт 2 категории до 30% | 5 000 руб. |
Замена порога | 8 000 руб. |
Крыша | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Ремонт 1 категории до 20% | 8 000 руб. |
Ремонт 2 категории до 40% | 12 000 руб. |
Замена крыши | 18 000 руб. |
Стойка | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Ремонт 1-й категории до 15% | 3 000 руб. |
Ремонт 2-й категории (замена облицовки стойки) | 8 000 руб. |
Ремонт 3-й категории (замена стойки) | 20 000 |
Переднее крыло | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Монтаж/демонтаж крыла | 1 600 руб. |
Ремонт 1 категории до 15% | 2 000 руб. |
Ремонт 2 категории до 30% | 3 000 руб. |
Ремонт алюминиевого крыла | 5 500 руб. |
Заднее крыло | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Замена крыла | 8 500 руб. |
Ремонт 1 категории до 15% | 2 000 руб. |
Ремонт 2 категории до 30% | 5 000 руб. |
Крышка багажника | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Разборка/сборка крышки багажника | 2 000 руб. |
Монтаж/демонтаж крышки багажника | 1 000 руб. |
Ремонт 1 категории до 15%, (без разрыва) | 2 000 руб. |
Ремонт 2 категории до 30%, | 4 000 руб. |
Стапельные работы | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Постановка на стапель | 5 000 руб. |
Замена четверти | 25 000 руб. |
Замена передней панели (пластик) | 7 000 руб. |
Замена передней панели (железо) | 15 000 руб. |
Замена порога | 8 000 руб. |
Дверь | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 5 000 руб. |
Полная покраска с лицевой стороны | 9 000 руб. |
Полная покраска с двух сторон | 10 000 руб. |
Капот | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 6 500 руб. |
Полная покраска с лицевой стороны | 14 000 руб. |
Полная покраска с двух сторон | 16 000 руб |
Бампер | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 5 500 руб |
Полная покраска | 9 000 руб |
Крыло | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 3 500 руб. |
Полная покраска | 9 000 руб. |
Крыша | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 5 000 руб. |
Полная покраска | 16 000 руб. |
Порог | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 4 500 руб. |
Полная покраска | 7 000 руб. |
Накладка порога | 7 000 руб. |
Полная покраска кузова | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Малый класс (Nissan Micra, Opel Corsa) | 80 000 руб. |
Средний класс (Ford Focus, Hyundai Solaris, Mazda 3) | 90 000 руб. |
Бизнес класс (Toyota Camry, KiA Optima, Mercedes E class) | 110 000 руб. |
Премиум класс (Lexus LS, Jaguar XJ, Mercdes S class) | 160 000 руб. |
Внедорожники и минивэны (Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex, Mercedes Vito) | 160 000 руб. |
Крышка багажника | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 6 000 руб. |
Полная покраска | 9 000 руб. |
Проем кузова | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 3 000 руб. |
Полная покраска проема | 5 000 руб. |
Элемент | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Полировка без образивная | 500 руб. |
Полировка с образивами | 1500 руб. |
Кузов | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Полировка абразивная 1 категория | 7 000 руб. |
Полировка образивная 2 категория | 12 000 руб. |
Покрытие кузова жидким стеклом | 12 000 руб. |
Нано-керамическое покрытие кузова | 25 000 руб. |
Фар | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Полировка одной фары | 1250 руб. |
Полировка двух фар | 2000 руб. |
Покрытие лаком (2 фары) | 3000 руб. |
Бампер | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Ремонт 1-й категории (без разрыва) | 1 000 руб. |
Ремонт 2-й категории (до 30%, имеется разрыв) | 1 500 руб. |
Ремонт 3-й категории (до 50%, отсутствует фрагмент) | 2 800 руб. |
Монтаж/демонтаж/разбока/сборка бампера | 2 000 руб. |
Монтаж/демонтаж/разбока/сборка/тюнинг бампера | 3 500 руб. |
Сохранить на EMAIL
Ознакомиться со стоимостью по ремонту бампера автомобиля вы можете на вкладке цены. А так же, прислать фото повреждения для оценки ремонта нам в WhatsApp
Ремонт бампера автомобиля
- это возможность сэкономить на далеко не низкой расходной детали, которая наиболее подвержена повреждениям при ежедневной эксплуатации. Не редко в процессе эксплуатации авто возникают сколы, царапины, вмятины и трещины на бампере.
Бампер это не только расходная деталь авто, легко поддающаяся замене на новую с покраской в цвет машины, но хорошо ремонтопригодная деталь. В большинстве случаев, можно не покупать новый, а до состояния нового отремонтировать поврежденный.
В нашем сервисе мы достигли высочайшего уровня мастерства при ремонте бамперов. Широчайший арсенал средств и методов позволяет нам творить чудеса. Чудеса, основанные на точном соблюдении различных методик и творческом подходе к их комбинированию, включают точное выставление зазоров, снятие, установку, замену поврежденных фар или парктроников, покраску точно в цвет.